Introdução
Aquando do uso do porta-paletes manual, os garfos são introduzidos nas aberturas das paletes, e a elevação e descensão das mercadorias é efectuado através do sistema hidráulico manual. O transporte é terminado com o premir da manivela. É o porta-paletes mais simples, eficaz e convencional.
Modelo | | | | | ||||||||||
Carga (kg) | 1680 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||
Altura mínima dos garfos(mm) | 75 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | ||||||||
Altura máxima dos garfos(mm) | 190 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | ||||||||
Rodas dianteiras(mm) | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | Φ200x50 | Φ180x50 | ||||||||
Rodas traseiras (mm) | Φ73x80 | Φ73x80 | Φ80x93 | Φ74x93 | Φ80x93 | Φ74x93 | ||||||||
Rodassuplementares (mm) | Φ73x55 | Φ73x55 | Φ80x70 | Φ74x70 | Φ80x70 | Φ74x70 | ||||||||
Dimensão dos garfos (mm) | 150x50 | 150x50 | 160x60 | 160x60 | ||||||||||
Largura fora-a-fora dos garfos(mm) | 520 | 550 | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 | ||
Comprimento dos garfos(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 | 1150 | 1220 |
Relacionados
Stacker manual, elevador manual, elevador de armazém
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province