Informação básica
Tipo: XPA20/25/30
Carga: 2000/2500/3000 kg
Elevação máxima: 205mm
Comprimento dos garfos: 1150 mm
Código HS: 8427109000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Timão multifuncional
O timão multifuncional é importado da Alemanha. Os operadores podem controlar a velocidade de andamento facilmente através da sua manipulação, que também está equipado com um botão de paragem de emergência. Este botão previne lesões ao operador em caso de acidente. O timão ainda tem um sistema de travagem vertical e horizontal, atestando uma maior segurança.
2. Proteção de segurança
As guardas laterais PU estão direcionadas para resistir a compressão e impactos, reduzindo o risco de lesões indiretas ao operador e garantido-lhe proteção e segurança
3. Botão de emergência
Se pressionado, a energia é imediatamente cortada, salvaguardando a segurança.
4. Plataforma de apoio protegida
A plataforma de apoio dobrável poupa espaço quando o stacker não está em uso. Tem uma função infalível de absorção de choque, proporcionando conforto ao operador e reduzindo fadiga.
5. Carregamento e descarregamento lateral da bateria
O carregamento e descarregamento lateral da bateria facilitam a manutenção e a troca de bateria. Usuários podem seleccionar diferentes marcas, como FAMM, GS, HOPPECKE e Trojan.
6. Dispositivo de duplo equilíbrio
O dispositivo permite um andamento muito estável.
7. Direção AC
O motor de tração de livre manutenção AC não tem escovas de carbono, contactos. Tem um torque largo e grande potência de saída. Usa o eixo traseiro para garantir a potênica e a habilidade de efetuar inclinação em andamento.
8. Limite de elevação
O limite de elevação pode ser controlado de maneira precisa para evitar desperdício de energia.
9. Medidor multifuncional.
O medidor multifuncional exibe a quantidade de eletricidade integrada, tempo de funcionamento e códigos de erro. O operador consegue ver as condições do stacker através deste aparelho.
10. Estação de bombeamento de grande potência
A estação de bombeamento de 2.2kw confere uma grande potência para o transporte de mercadorias.O nível de ruído também é baixo, não ultrapassando 70 dB.
Modelo | | | |
Modo de tração | elétrico | ||
Modo de operação | Em pé | ||
Carga Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
Centro de gravidade da cargaC (mm) | 600 | ||
Consola traseiraX (mm) | 191.5 | ||
Distância entre eixosY(mm) | 1450 | ||
Peso | |||
Peso sem carga (sem bateria) (kg) | 430 | ||
Peso por eixo com carga frente/trás (kg) | 1166/2017 | ||
Peso por eixo sem carga frente/trás (kg) | 550/139 | ||
Rodas | |||
Pneus | Poliuretano | ||
Dimensão roda de tração (mm) | Φ230×75 | ||
Dimensão roda traseira (mm) | Φ80×70 | ||
Dimensão rodas suplementares (mm) | Φ100×40 | ||
Número de rodas (frente/trás) (x=roda de tração) | 1x-2/4 | ||
Distância centro do rasto dos pneus, frente | 518 | ||
Distância centro do rasto dos pneus, trás | 390/500 | ||
Dimensões básicas | |||
Altura totalh1 (mm) | 1326 | ||
Altura de elevaçãoh3 (mm) | 205 | ||
Distância mínima dos garfos ao soloh5 (mm) | 85 | ||
Distância do timão ao solo máx/mính6 (mm) | 1246/985 | ||
Comprimento totalL1 (mm) | 1908 | ||
Comprimento até à face dos garfos L2 (mm) | 758 | ||
Largura totalb1 (mm) | 780 | ||
Dimensões dos garfoss/e/l (mm) | 180/56/1150 | ||
Dimensão fora-a-fora dos garfosb3 (mm) | 570/680 | ||
Distância mínima ao soloM (mm) | 30 | ||
2470 | |||
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal (mm) | |||
Raio de viragemWa (mm) | 1741 | ||
Performance | |||
Velocidade com/sem carga (km/h) | 4.8/5.6 | ||
Velocidade de elevação (mm/s) | 40/50 | ||
Velocidade de descensão (mm/s) | 50/40 | ||
Graduabilidade com/sem carga (%) | 5/10 | ||
Travão de serviço | eletromagnético | ||
Motor | |||
Potência do motor de tração (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
Potência do motor de elevação (kw) | 2.2kw | ||
Bateria voltagem/capacidade (V/Ah) | 24/180 | 24/210 | 24/240 |
Peso da bateria(kg) | 180 | 200 | 220 |
Outros | |||
Método de controlo | efeito de campo | ||
Nível de ruídodB (A) | < 70 |
Relacionados
Porta-paletes, porta-paletes elétrico, empilhadeira elétrica
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province