Informação básica
Carga: 1500 kg
Elevação máxima: 3500 mm
Comprimento dos garfos: 1150 mm
Código HS: 8427102000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Carregamento e descarregamento lateral da bateria
O carregamento e descarregamento lateral da bateria permite uma verificação, manutenção e mudança de bateria muito fácil e conveniente.
2. Movimento vertical lateral
Quando o timão está em posição de travagem em andamento, o stacker move-se lentamente. Muito adequado para corredores estreitos e espaços confinados.
3. Condução vertical
O stacker elétrico XEB adota uma posição vertical de direcção, o que previne a entrada de pó para o motor, logo evitando desgaste. A manutenção do motor é igualmente fácil
4. Botão de duas velocidades
A velocidade do stacker elétrico pode ser livremente alternada entre velocidade normal e lenta. Os operadores podem fazer uso da velocidade lenta para trabalhos mais cuidadosos. A velocidade lenta também é vantajosa para operadores que não estejam familiarizados com o equipamento
Modo de tração | elétrico | |||||
Modo de operação | em pé | |||||
Carga Q (kg) | 1500 | |||||
Distância ao centro de cargaC (mm) | 600 | |||||
Distância entre eixosY (mm) | 1375 | |||||
Peso | ||||||
Peso sem carga (sem bateria) (kg) | 971 | |||||
Peso por eixo com carga frente/trás (kg) | 1639/852 | |||||
Peso por eixo sem carga frente/trás (kg) | 323/648 | |||||
Rodas | ||||||
Pneus | PU | |||||
Dimensão roda dianteira (mm) | Φ230×82 | |||||
Dimensão roda traseira (mm) | Φ80×70 | |||||
Dimensão roda suplementar (mm) | Φ125×50 | |||||
Número de rodas frente/trás (x=roda de tração) | 1x-1/4 | |||||
Distância centro do rasto dos pneus, frente (mm) | 555 | |||||
Distância centro do rasto dos pneus, trás (mm) | 390 | |||||
Dimensões básicas | ||||||
Altura total (garfos em baixo) h1 (mm) | 2255 | |||||
Elevação livre h2 (mm) | / | |||||
Altura de elevaçãoh3 (mm) | 3500 | |||||
Altura máxima (garfos no topo)h4 (mm) | 3977 | |||||
Distância mínima dos garfos ao soloh5 (mm) | 86 | |||||
Distância do timão ao solo máx.mính6 (mm) | 1305/715 | |||||
Altura totalL1 (mm) | 2028 | |||||
Comprimento até à face do garfo L2 (mm) | 878.3 | |||||
Largura totalb1 (mm) | 850 | |||||
Dimensão dos garfoss/e/l (mm) | 180/66/1150 | |||||
Distância fora-a-fora garfo b3 (mm) | 570 | |||||
Distância mínima ao solom (mm) | 20 | |||||
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal (mm) | 2487 | |||||
a=200 | ||||||
Raio de viragemWa (mm) | 1586 | |||||
Performance | ||||||
Velocidade com/sem carga (km/h) | 4/4.5 | |||||
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 120/200 | |||||
Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | 80/90 | |||||
Graduabilidade com/sem carga (%) | 5/10 | |||||
Travão de serviço | eletromagnético | |||||
Motor | ||||||
Potência do motor (kw) | 1.5 | |||||
Potência do motor de elevação (kw) | 2.2 | |||||
Bateria voltagem/capacidade (V/Ah) | 24/210 | |||||
Peso da bateria (kg) | ||||||
Outros | ||||||
Método de controlo | efeito de campo | |||||
Nível de ruídodB (A) | < 70 | |||||
Modelo | Configuração do mastro | |||||
Altura de elevação | Altura total (min) | Altura total (max) | Elevaçãolivre | |||
Mastrodual | 2500 | 1755 | 2977 | 0 | ||
3000 | 2005 | 3477 | 0 | |||
3300 | 2155 | 3777 | 0 | |||
3500 | 2255 | 3977 | 0 |
Relacionados
Stacker, stacker de armazenamento, empilhadeira, empilhadeira retráctil, porta-paletes, equipamento elevatório
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province