Introdução
A plataforma elevatória elétrica em tesoura move-se automaticamente e dispõe de diferentes velocidades (rápida ou lenta) dependendo das necessidades específicas. Esta plataforma executa movimentos de elevação, descensão, dianteiros, traseiros e de viragem apenas com o controlo de um só operador. Comparado com plataformas hidráulicas tradicionais, este equipamento confere uma maior eficiência, menor número de operadores e redução da intensidade física dos trabalhos. A plataforma em tesoura é perfeita para trabalhos em aeroportos, centros de exposições, hotéis, fábricas, estações de ônibus/autocarro, portos, etc.
Caraterísticas detalhadas
1. A plataforma ampla consegue transportar duas pessoas ao mesmo tempo. A altura máxima de extensão é de 11.8 metros. Rapidamente alcança a altura pretendida, aumentando o tempo útil de trabalho.
2. Direção de 4 rodas
A plataforma tem uma excelente capacidade de condução, com competência para se mover em inclinações de até 25% sempre com uma notável manobrabilidade.
3. Suporte do motor em gaveta
Puxando a gaveta, os usuários facilmente observam os componentes principais, incluindo o motor. Assim, a verificação das partes principais fica extremamente conveniente.
4. Forquilha de perfil extrudado
As forquilhas do elevador são de perfil extrudado Q345B. A estrutura mecânica defere uma grande estabilidade.
5. Anti campotamento
Esta plataforma de elevação tem uma resistência a viragem ou capotamento, fazendo-a perfeita para terrenos desnivelados. A segurança dos operadores, assim como a habilidade de movimentos ficam completamente assegurados.
6. Sistema de emergência de descensão
Quando a plataforma não tem fonte de energia, ou quando ocorre uma falha, os operadores podem premir o botão de emergência para descer a plataforma.
Modelo | | | | | | |
Carga (kg) | 230 | 380 | 230 | 450 | 320 | 230 |
Carga da plataforma extensível (kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Operadores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Altura máxima (m) | 7.8 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 13.80 |
Altura máxima da plataforma (m) | 5.8 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 11.80 |
Comprimento total (m) | 1.81 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
Largura total (m) | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
Altura total da máquina (com barreira extensível)(m) | 2.16 | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.42 | 2.55 |
Altura total (com barreira retraída) (m) | 1.82 | 1.85 | 1.87 | 1.76 | 1.91 | 2.03 |
Dimensões (L × W) (m) | 1.67 × 0.74 | 2.27 × 0.81 | 2.27 × 0.81 | 2.27 × 1.12 | 2.27 × 1.12 | 2.27 × 1.12 |
Dimensão extensível da plataforma (m) | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Distância minima ao solo (retraído) (m) | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Distância minima ao solo (levantado) (m) | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
Distância entre eixos (m) | 1.36 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Raio de viragem mínimo (roda interior) (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raio de viragem mínima (roda exterior) (m) | 1.64 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Motor elevação/tração | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/3.3kW | 24V/4.5kW |
Velocidade (estado retrátil) (km/h) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Velocidade (estado de elevação) (km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Velocidade elevação/descensão(sec) | 18/22 | 35/25 | 40/30 | 40/30 | 60/40 | 70/45 |
Bateria | 4 × 6V/210Ah | 4 × 6V/225Ah | 4 × 6V/225Ah | 4 × 6V/225Ah | 4 × 6V/240Ah | 4 × 6V/260Ah |
Carregador | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Graduabilidade | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Ângulo máximo | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
Pneus | φ305 × 100 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 | φ380 × 129 |
Peso total (kg) | 1400 | 1945 | 2100 | 2175 | 2468 | 2830 |
Relacionados
Elevador aéreo, elevador, plataforma aérea móvel
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province