Informação básica
Carga: 3000/5000 kg
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Frenagem regenerativa
O sistema de frenagem regenerativa transforma a energia cinética da travagem em energia eléctrica e transporta-a para a bateria. Logo, aumenta a sua durabilidade, reduz o desgaste do travão e o rácio de falha do rebocador. Mais importante, reduz o custo operativo do equipamento.
2. Sistema de controlo eletrónico
O sistema de controlo eletrónico é sensível, o operador tem facilidade na sua operação. A fiabilidade é alta. Existem controlos opcionais fornecidos por Cutris/ZAPI/PG.
3. Timão multifuncional alemão
O timão multifuncional é importado da Alemanha. Pela sua manipulação, os operadores conseguem controlar facilmente o rebocador. Está equipado com um botão de emergência para parar a máquina e evitar qualquer tipo de acidente. Consegue travar quer em posição vertical, quer em posição horizontal, dando maior segurança ao operador.
4. O carregamento e descarregamento lateral da bateria permite uma rápida mudança da mesma e uma mais fácil manutenção. Há baterias opcionais,por exemplo FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
5. Botão de emergência: a energia pode ser rapidamente cortada para salvaguardar a segurança.
Esquema da estrutura ParâmetrosPerformance | ||
Modelo | | |
Modo de tração | Eletrónico | |
Modo de operação | Em pé | |
Carga em elevação (Kg) | ≤1500kg | ≤2500kg |
Carga em tração (Kg) | ≤3000kg | ≤5000kg |
Força do gancho extensível(Kg) | 97.6kg | 195kg |
Consola frontal X (mm) | 112 | |
Distância entre eixos Y (mm) | 999 | |
Total (sem bateria) (Kg) | 435 | |
Rodas | ||
Pneus | PU | |
Dimensão rodas de tração (mm) | Φ230x75 | |
Dimensão de rodas traseiras (mm) | Φ150x60 | |
Dimensão de rodas suplementares (mm) | Φ100x50 | |
Número de rodas frente/trás (x=rodas tração) | 1x-2/2 | |
Roda dianteira de tração (mm) | 400 | |
Roda traseira (mm) | 568 | |
Dimensões básicas | ||
Altura total h1 (mm) | 1400 | |
Altura de elevação h3 (mm) | 378 | |
Distância entre o timão e solo (max/min) h6 (mm) | 1350/800 | |
Comprimento total L1 (mm) | 1227 | |
Distância entre a ponta do garfo e a frente do rebocador (mm) | 565 | |
Largura total b1 (mm) | 850 | |
Distância ao solo mínima m (mm) | 70 | |
Raio de viragemWa (mm) | 1200 | |
Performance | ||
Velocidade com/sem carga (km/h) | 5.2/6 | 4.8/5.6 |
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 40/50 | |
Velocidade de descensão com/sem carga(mm/s) | 50/40 | |
Graduabilidade (%) com/sem carga | 8/15 | |
Travão de serviço | Eletromagnético | |
Motor | ||
Potência motor de tração (kw) | 1.1 | 2.2 |
Potência motor de elevação (kw) | 2.2 | |
Bateria voltagem/capacidade (V/Ah) | 24/210 | |
Peso da bateria (kg) | 195 | |
Outros | ||
Módulo de controlo | Efeito de campo |
Relacionados
Rebocador, rebocador industrial
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province