A empilhadeira VNA é um veículo especialmente concebido para operar em corredores estreitos. Está equipada com garfos giratórios, permitindo uma rotação de 180°, ideal para locais com pouco espaço de manobra.
Informação básica
Capacidade de carga máxima: 1, 600 kg
Capacidade de elevação máxima: 9, 000 mm
Operador: Em pé
Segurança: Está provida com direção assistida elétrica e sistema display de direção, sistema de direção de proteção dupla e capacidades de monitoramento em tempo real da posição da roda de direção.
Estabilidade: Está equipada com mastro em aço e redução importados da Alemanha, garantindo alta resistência, eficiência e estabilidade.
Eficiência: Aquando de operações em corredores, faz uso dos garfos para uma rotação de 180° para recolha e carga de mercadorias nos lados direito e esquerdo do corredor. Comparada com empilhadeiras comuns, este veículo permite que os painéis de armazenamento no armazém tenham um incremento de até 60%.
Economia: Dispondo de acionamento elétrico, tem capacidade de economizar mais de 50% de energia quando em comparação com outras empilhadeiras, assim aperfeiçoando a fiabilidade do equipamento e evitando a fuga de óleos.
Ergonomia: O design e funcionalidades fechadas reduzem a fadiga do operador.
Esquemas estruturaisModelo | ||
Acionamento | Elétrico | Elétrico |
Operador | Em pé | Em pé |
Carga nominal Q(kg) | 1600 | 1600 |
Centro de carga C(mm) | 600 | 600 |
Distância entre eixos y(mm) | 1700 | 1700 |
Peso | ||
Peso total(com bateria incl.)(kg) | 5200 | 5450 |
Peso da bateria(±5%)(kg) | 750 | 750 |
Rodas | ||
Pneus | PU | PU |
Roda de carga frontal(diâmetro × largura) (mm) | φ140×127 | φ140×127 |
Roda traseira(diâmetro × largura) (mm) | φ380×165 | φ380×165 |
Rodas (direção/carga/universais) (pcs) | 1X/4/2 | 1X/4/2 |
Dimensões básicas | ||
Altura de elevação (mm) | 3000-6000 | 4500-9000 |
Ângulo de rotação dos garfos (°) | 180 | 180 |
Altura de tejadilho h5(mm) | 2260 | 2260 |
Altura da plataforma (mm) | 355 | 355 |
Distância ao solo mín. h8(mm) | 45 | 45 |
Comprimento total(garfos em posição interior) l1(mm) | 2945 | 2945 |
Largura total(com rodas guia)b1(mm) | 1550 | 1550 |
Garfos l/e/s(mm) | 1070/125/50 | 1070/125/50 |
Largura chassi traseiro b2(mm) | 1190 | 1190 |
Largura de garfos b5(mm) | 425-750 | 425-750 |
Raio de giro mín. (em reta) Wa(mm) | 1980 | 1980 |
Dimensão de corredor mín. (mm) | 3550 | 3550 |
Largura de corredor mín. (compr.×larg.) 1200×1000 (mm) | 1600 | 1600 |
Performance | ||
Velocidade com/sem carga (km/h) | 8/9 | 8/9 |
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 250/300 | 250/300 |
Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | 300/300 | 300/300 |
Capacidade de subir rampas com/sem carga %(tanθ ) | 4 | 4 |
Freio | Regenerativo | Regenerativo |
Freio de estacionamento | Disco | Disco |
Motor | ||
Motor de tração (S2-60min) (kw) | AC 6 | AC 6 |
Motor de elevação (S3-15%) (kw) | AC 12.5 | AC 12.5 |
Motor de direção (kw) | DC 0.4 | DC 0.4 |
Bateria tensão/capacidade (V/Ah) | 48/390 | 48/390 |
Outros | ||
Câmara e monitor | Câmara de garfos/câmara lado esquerdo | Câmara de garfos/câmara lado esquerdo |
Mastros triplos com elevação livre | ||||||||||
Modelo | V
|
|||||||||
Altura mastro recolhido h3(mm) | 2784 | 2950 | 3117 | 3284 | 3450 | 3617 | 3784 | 3950 | 4117 | 4284 |
Altura mastro estendido h4(mm) | 5450 | 5950 | 6450 | 6950 | 7450 | 7950 | 8450 | 8950 | 9450 | 9950 |
Altura de elevação livre h2(mm) | 1834 | 2000 | 2167 | 2334 | 2500 | 2667 | 2834 | 3000 | 3167 | 3334 |
Altura de elevação h1(mm) | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 |
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province