Introdução
O selecionador de pedidos/preparador de encomendas elétrico de nível alto está designado para um operador, este usando da plataforma para o manuseamento de produtos. É direcionado para uso interior, a operabilidade é flexível e conveniente para arrumar e retirar objectos em locais como armazéns e supermercados. A altura máxima é de 4.5 metros, com a altura máxima de operação de 6.5 metros e uma carga máxima de 300 kg.
Modelo | | | | | | |
Carga | 300kg | 300kg | ||||
Altura máxima (H1) | 5.00m | 5.50m | 5.50m | 6.00m | 6.50m | |
Altura da plataforma (H2) | 3.00m | 3.50m | 3.50m | 4.00m | 4.50m | |
Comprimento total (A) | 1.53m | 1.53m | ||||
Largura total (C) | 0.70m | 0.70m | ||||
Altura total (B) | 1.89m | 2.14m | 1.64m | 1.81m | 1.98m | |
Dimensão da plataforma | 0.95m×0.60m | 0.90m×0.64m | ||||
Distância mínima ao solo | 0.04m | 0.05m | ||||
Distância entre eixos | 1.24m | 1.24m | ||||
Raio de viragem mínimo | 0 | 0 | ||||
Motor de tração | 2×24VDC/0.4kw | 2×24VDC/0.4kw | ||||
Motor de elevação | 24VDC/2kw | 24VDC/2kw | ||||
Velocidade (rebatível) | 4km/h | 4km/h | ||||
Velocidade (elevação) | 1.1km/h | 1.1km/h | ||||
Velocidade de elevação/descensão (s) | 20/22 | 24/26 | 17/19 | 20/22 | 23/25 | |
Bateria | 2×12V/120Ah | 2×12V/120Ah | ||||
Carregador | 24V/12A | 24V/12A | ||||
Graduabilidade máxima | 25% | 25% | ||||
Roda de tração | Φ230×80mm | Φ230×80mm | ||||
Roda dianteira | 6 in | 6 in | ||||
Peso total | 574kg | 588kg | 655kg | 665kg | 675kg | |
Relacionados
Selecionador de pedidos, plataforma aéra, elevador de encomendas
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province