Introdução
A capacidade de carga do stacker semi-elétrico varia entre 1 e 2 toneladas. O stacker é usado especificamente para o transporte, levantamento, carregamento, descarregamento e empilhamento de mercadorias de baixa intensidade no armazém. Tem um raio de manobra pequeno, baixo centro de gravidade, fácil manuseamento em curvas, baixo consumo de energia, baixo custo de manutenção, pouco ruído, operação flexível, desempenho estável, garfos ajustáveis e carregamento inteligente.
Caraterísticas | ||
Modelo | | |
Modo de tração | semi-elétrico | semi-elétrico |
Modo de operação | em pé | Em pé |
Carga (Kg) | 1000 | 1500 |
Distância ao centro de carga C (mm) | 500 | 500 |
Consola traseira X(mm) | 220 | 230 |
Distância entre eixos Y (mm) | 1160 | 1160 |
Peso sem carga (sem bateria) (Kg) | 440 | 504 |
Rodas | ||
Pneus | Nylon | Nylon |
Dimensão roda traseira (mm) | Φ80×70 | Φ80×70 |
Número de rodas frente/tras (x=roda de tração) | 43133 | 43135 |
Traseira (mm) | 410 | 410 |
Dimensões | ||
Os parâmetros de altura estão abaixo listados | ||
Distância dos garfos ao solo mín. h5 (mm) | 86 | 86 |
Distância do timão ao solo (máx./mín.) h6 (mm) | 1080/780 | 1080/780 |
Comprimento total L1 (mm) | 1560 | 1570 |
Comprimento até à face dos garfos L2 (mm) | 605 | 615 |
Largura total b1 (mm) | 800 | 800 |
Dimensão dos garfos (forjados) s/e/l (mm) | 150/60/950 | 150/60/950 |
Distância fora-a-fora dos garfos b3 (mm) | 560/310-660 | 560/310-660 |
Distância mínima ao solo (mm) | 30 | 30 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal (mm) | 1805 | 1815 |
Raio de viragem(mm) | 1335 | 1335 |
Performance | ||
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 90/140 | 65/100 |
Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | Descensão porgravidade | Descensão porgravidade |
Travão de serviço | pedal | pedal |
Motor | ||
Potência do motor de elevação (kw) | 1.5 | 1.5 |
Bateria Voltagem/capacidade (V/Ah) | 12/120 | 12/120 |
Peso da bateria (kg) | 35 | 35 |
Nível de ruído dB(A) | < 70 | < 70 |
Altura total com garfos em baixo | h1 (mm) | 2000 | 2200 | 1750 | 2000 | 2330 |
Elevação livre | h2 (mm) | 1500 | 1700 | / | / | / |
Altura de elevação | h3 (mm) | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 |
Altura máxima com garfos em cima | h4 (mm) | 2000 | 2200 | 2965 | 3465 | 4060 |
Relacionados
Stacker manual, elevador manual, elevador de armazém
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province