Informação Básica
Tipo: FE15/20/25/30/35
Carga: 1500/2000/2500/3000/3500 kg
Graduabilidade: 15%
Raio de viragem: 2315mm
Código HS: 8427109000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Detalhes do equipamento
1. Pedais ajustáveis
A/O empilhadeira/empilhador eléctrica/o contrabalançada/o de 4 rodas está equipada/o com um banco de design ergonómico. Pode ser ajustável na parte da cintura e ajuda o operador a manter uma boa postura de condução.
2. Grande capacidade de rampa,graduabilidade
A graduabilidade atinge os 15%. A velocidade pode atingir os 4Km/h mesmo com carga máxima.
3. Velocidade cruzeiro
A bateria de longa duração e a performance melhorada e eficiência de distribuição contribuem para a capacidade de velocidade cruzeiro do veículo, rentabilizando o tempo de trabalho em 10%.
4. Rápida velocidade em movimento
Consegue atingir os 14Km/h com a carga no máximo.
5. Cabine de grande intensidade
O tejadilho da cabine é feito de material de polígono extrudado irregular, que garante uma boa resistência de compressão contra impactos de modo a assegurar a intensidade do tejadilho. Protege o condutor de materiais que possam cair.
6. Direção em alta posição
O movimento lateral é muito estável e reduz significativamente o risco de capotamento.
7. Tecnologia de redução de ruído
A distribuição e desenho da tecnologia de redução de ruído faz com que o veículo trabalhe com pouco barulho.
8. Sistema AC
O veículo tem um controlo de desempenho superior. O motor é de livre manutenção.
9. A bateria pode ser carregada e descarregada lateralmente para que o tempo de mudança de bateria possa ser reduzido e a eficiência laboral aumentada, especialmente para trabalhos que requeiram grande intensidade. Há baterias opcionais como FAAM ou GS.
10. 70% da empilhadeira/empilhador usa componentes moldados que asseguram a fiabilidade do todo o veículo.
Esquema da estruturaModelo | | | | | | | |
Tração | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | |
Carga (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Distância do centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Peso sem carga (kg) | 3280 | 3400 | 4170 | 4410 | 5100 | 5350 | |
Rodas | |||||||
Pneu | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | |
Número de rodas(frente/trás) | 2 tração/2 | 2 tração /2 | 2 tração/2 | 2 tração/2 | 2 tração/2 | 2 tração/2 | |
Pneu dianteiro | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
Pneu traseiro | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8(Solid Tyre) | |
Distância centro do rasto dos pneus, frente (mm) | 890 | 890 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | |
Distância centro do rasto dos pneus, trás (mm) | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | 980 | |
Distância entre eixos (mm) | 1420 | 1420 | 1510 | 1510 | 1700 | 1700 | |
Dimensões | |||||||
Altura de elevação(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Dimensão dos garfos (mm) (L×W×T) (mm) | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |
Ângulo de inclinação do gancho frente/trás (°) | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | 43263 | |
Altura total (altura do mastro mínima) (mm) | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2150 | |
Peso sem suporte(mm) | 105 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Altura com elevação máxima do mastro (sem quadro porta-garfos) (mm) | 3940 | 3940 | 4070 | 4070 | 4175 | 4175 | |
Altura do porta-gardfos (mm) | 910 | 910 | 1045 | 1045 | 1140 | 1140 | |
Largura dos garfos(mm) | 240-970 | 240-970 | 240-1040 | 240-1040 | 250-1100 | 250-1100 | |
Comprimento total com/sem garfos(mm) | 2190/3110 | 2190/3110 | 2360/3430 | 2360/3430 | 2610/3680 | 2615/3685 | |
Largura total (mm) | 1090 | 1090 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Altura da cabine(mm) | 2195 | 2195 | 2240 | 2240 | 2250 | 2250 | |
Distância do assento ao tejadilho(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Consoladianteira(mm) | 420 | 420 | 465 | 465 | 480 | 485 | |
Consola traseira (mm) | 350 | 350 | 385 | 385 | 430 | 430 | |
Raio de viragem mínimo (mm) | 2010 | 2010 | 2075 | 2075 | 2350 | 2350 | |
Distância ao solo (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal(mm) | 2050 | 2050 | 2250 | 2250 | 2425 | 2425 | |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 longitudinal | 3600 | 3600 | 3740 | 3740 | 4070 | 4070 | |
Performance | |||||||
Velocidade com/sem carga (km/h) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
Velocidade de elevação com/sem carga(mm/s) | 320/380 | 300/380 | 300/380 | 270/380 | 300/380 | 280/360 | |
Velocidade de descensão com/sem (mm/s) | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | |
Graduabilidade (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Sistema elétrico | |||||||
Bateria voltagem/capacidade (V/Ah) | 48/400 | 48/450 | 48/560 | 48/630 | 80/500 | 80/550 | |
Dimensão da bateria(mm) | 967×393×780 | 967×393×780 | 980×515×810 | 980×515×810 | 1015×690×815 | 1015×690×815 | |
Potência do motor | Motor de tração(kw) | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Motor de elevação (kw) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 12 | 12 | |
Controlo | CURTIS | CURTIS | CURTIS | ||||
Modo de tração | AC | AC | AC | ||||
Outros | |||||||
Pressão de trabalho (sistema hidráulico) | 14.5 | 17.5 | 17.5 |
Relacionados
Empilhadeira elétrica, empilhadeira indoor, empilhadeira de armazém, empilhadeira manobrável, porta paletes
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province