Informação básica
Carga: 1600/1800 kg
Altura máxima de elevação: 7200 mm
Largura dos garfos: 1070 mm
Código HS: 8427102000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Sistema AC
A empilhadeira/empilhador elétrico retráctil vem equipada com um motor AC de livre manutenção sem escovas de carbono, sem contato e com torque largo. Tem grande potência e boa performance de inclinação em movimento. O eixo traseiro tem funções de suporte, redução de velocidade e efeito diferencial.
2. A porta esquerda pode ser aberta em 90º
Quando a placa de cobertura é aberta as partes principais ficam à vista a manutenção torna-se mais fácil.
3. Mudança e manutenção da bateria
A bateria de grande capacidade pode ser removida por dois lados: a remoção pelo lado frontal é apropriada para a manutenção diária, como a verificação do sistema e substituição de óleos.
A remoção lateral possibilita uma rápida troca de bateria. Há baterias opcionais como as FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
4. Operabilidade lateral a 50%
Este design é ergonómico e alivia a fadiga dos operadores. Igualmente, os trabalhos tornam-se mais confortáveis e seguros.
5. Pedal de baixo posicionamento 300mm
O design do pedal ultra baixo significa que a altura da plataforma de apoio é de apenas 300mm. Entrar e sair do veículoé muito conveniente.
6. Espaço para as pernas
O espaço para as pernas é de 472mm para o operador se mover livremente. Ele ficará confortável e sem sensação de aperto.
7. Encosto confortável
A posição do encosto pode ser ajustada verticalmente a fim de criar um ambiente de condução confortável e seguro. Todo o veículo pode ser equipado com acolchoamento para a zona da cintura, cotovelo e cabeça. O assento envolvente oferece ao condutor uma experiência de conforto.
8. Desing de baixo centro de gravidade
The low center of gravity design ensures the stability of the truck so that it will not turn over even under high stress situations.
O design de baixo centro de gravidade garante que o veículo não capote, mesmo em situações de grande intensidade.
9. Limite de altura de elevação
O limite de elevação pode atingir os 7.2m. É controlado rigorosamente pelo controlo numérico.
10. Dispositivo de limite de velocidade em curva
Este dispositivo evita que o veículo sofra capotamento, logo protege a carga de qualquer tombo.
11. Grande capacidade de elevação
Consegue elevar carga pesada com facilidade até aos 720mm.
12. Função de movimento dos garfos
Os garfos podem ser estirados por 590cm, reduzindo o raio de viragem e atestando a sua estabilidade.
13. É muito fléxivel, pois tem um raio de viragem de apenas 1.7m.
14. Os garfos podem inclinar-se para cima ou para baixo, para carga e descarga de mercadoria, conferindo-lhe grande estabilidade.
15. Garfos forjados
A largura dos garfos podem ser ajustados dentro do alcance de 200-760mm.É adequado para condições de trabalho com paletes de um ou dois lados, ou mesmo sem paletes.
Caraterísitcas | ||
Modelo | | |
Modo de tração | Elétrico | Elétrico |
Modo de operação | Em pé | Em pé |
Carga Q (kg) | 1600 | 1800 |
Distância ao centro de carga C (mm) | 500 | 500 |
Distância centro do rasto dos pneus, frente X (mm) | 439 | 439 |
Distância entre eixos Y (mm) | 1480 | 439 |
Peso | ||
Peso sem carga (sem bateria) (kg) | 2740 | 2950 |
Peso por eixo com garfos estendidos e com carga frente/trás (kg) | 2889/2117 | 3152/2266 |
Peso por eixo com garfos recolhidos e com carga frente/trás (kg) | 4039/967 | 4381/1037 |
Peso por eixo sem carga frente/trás garfos recolhidos (kg) | 1223/2183 | 1277/2341 |
Peso por eixo sem carga frente/trás garfos estendidos (kg) | 1735/1671 | 1790/1828 |
Rodas | ||
Pneus | PU | PU |
Dimensões rodas de tração(mm) | 310×140 | 310×140 |
Dimensões rodas traseiras(mm) | 250×85 | 250×85 |
Dimensão rodas de suplementares(mm) | 175×75 | 175×75 |
Número de rodas (frente/trás)(x=tração) | 1x-2/2 | 1x-2/2 |
Distância centro do rasto dos pneus, frente (mm) | 1003 | 1003 |
Distância centro do rasto dos pneus, trás (mm) | 595 | 595 |
Dimensões básicas | ||
Altura do mastro (recolhido) h1 (mm) | Em anexo | Em anexo |
Elevação livre h2 (mm) | ||
Elevação h3 (mm) | ||
Altura máxima (garfos em máximaaltura) h4 (mm) | ||
Altura da cabine h5 (mm) | 2238 | 2238 |
Distância do pedal ao chão h6 (mm) | 319 | 319 |
Comprimento L1 (mm) | 2332 | 2332 |
Comprimento do veículo L3 (mm) | 1845 | 1845 |
Distância da ponta dos garfos ao veículo L2(mm) | 1261 | 1261 |
Largura total b1 (mm) | 1099 | 1099 |
Largura do porta garfos b2 (mm) | 800 | 800 |
Dimensão garfos (mm) | 100/40/1070 | 100/40/1070 |
Largura exterior de garfos s/e/l (mm) | 200-760 | 200-760 |
Deslocação frontal L4 (mm) | 590 | 590 |
Altura ao solo m(mm) | 83 | 83 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal (mm) | 2695/2725 | 2695/2725 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 longitudina Ast (mm) | 2725/2760 | 2725/2760 |
Raio de viragem Wa (mm) | 1700 | 1700 |
Ângulo de inclinação de garfos (frente/trás) (a/b) | 2 / 4 | 2 / 4 |
Performance | ||
Velocidade com/sem carga (km/h) | 10/10 | 10/10 |
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 160/300 | 140/280 |
Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | 320/410 | 370/410 |
Graduabilidade com/sem carga (%) | 5/10 | 5/10 |
Travão de serviço | Eletromagnético | Eletromagnético |
Motor | ||
Motor de tração(kw) | AC 6.0 | AC 6.0 |
Motor de elevação(kw) | 10 | 10 |
Bateria voltagem/capacidade(V/Ah) | 48/280.300.320.360.400 | 48/280.300.320.360.400 |
Peso da bateria (kg) | 502.238.562.610.670 | 502.238.562.610.670 |
Outros | ||
Método de controlo | Efeito de campo | Efeito de campo |
Nível sonoro dB (A) | < 75 | < 75 |
Altura | h1 | 2170 | 2340 | 2510 | 2680 | 2850 | 3020 | 3080 |
Altura live | h2 | 1260 | 1430 | 1600 | 1770 | 1940 | 2110 | 2170 |
Altura de elevação | h3 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7200 |
Altura máxima | h4 | 5365 | 5865 | 6365 | 6865 | 7365 | 7865 | 8065 |
Relacionados
Empilhadeira/empilhador, porta paletes, stacker, empilhadeira de corredores estreitos
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province