Informação básica
Tipo: XT60
Carga:6000 kg
Modo de operação: sentado
Código HS: 8709111000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Assento amplo e confortável
O assento é criado para aliviar a fadiga do operador aquando de longos períodos de laboração e melhora substancialmente o conforto.
2. Movimentos de curta distância
O sistema de controlo opera sobre a função de micromovimento, o condutor pode escolher um andamento dianteiro ou de retaguarda lento pressionando e segurando o botão sem necessidade de tocar no acelerador. O acoplamento do rebocador fica então mais simples e eficaz.
3. Degrau de apoio
O degrau de apoio permite ao operador entrar e sair do veículo com facilidade. O degrau é anti derrapante.
4. Carregamento e descarregamento lateral da bateria
O descarregamento e carregamento lateral de bateria poupa tempo na mudança de bateria e a manutenção é mais fácil. Muito recomendável para locais com grande intensidade de trabalho. Há baterias opcionais, tais como FAMM, GS, HOPPECKE, Trojan.
Modelo | ||
Modo de tração | elétrico | |
Modo de operação | sentado | |
Rodas | Frente/trás | Pneumático |
Número de rodas | Front/back Frente/trás | 2/2x |
Força de tração | Valor de 60 min. N(kgf) | 1470(155) |
Peso de tração | Valor de 60 min. (kg) | 6000 |
Velocidade (km/h) | Sem carga | 17 |
Com carga | 7 | |
Graduabilidade | Sem carga (%) | 30 |
Comprimento total | Sem gancho (mm) | 2000 |
Com gancho | 1870 | |
Consola dianteira (mm) | 150 | |
Consola traseira (mm) | 370 | |
Largura total (mm) | 960 | |
Altura total (mm) | 1220 | |
Raio de viragem (mm) | 1845 | |
Comprimento do gancho (mm) | 136 | |
Altura do gancho (mm) | 290/340/390 | |
Distância entre eixos (mm) | 1350 | |
Eixos | Frente (mm) | 260 |
Trás (mm) | 860 | |
Distância ao solo (mm) | 100 | |
Altura do pedal (mm) | 340 | |
Peso total (kg) | Com bateria | 1150 |
Sem bateria | 610 | |
Distribuição de peso (com bateria padrão)(kg) | Roda da frente | 370 |
Roda de trás | 780 | |
Dimensões das rodas | Frente | 3.50-5-6PR |
Trás | 4.00-8-6PR | |
Travão de serviço | Hidráulico | |
Travão de mão | Manual | |
Bateria voltagem/capacidade(V/Ah) | 48/320 | |
Peso da bateria (kg) | 540 | |
Motor de tração (kW) | AC 4.0 | |
Modo de controlo | Efeito de campo |
Relacionados
Rebocador, reboque, rebocador elétrico, puxador, rebocador industrial
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province