Informação básica
FES16/18/20
Carga: 1600/1800/2000kg
Máx. graduabilidade: 15%
Raio de viragem: 1690mm
Código HS: 8427109000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Modelo | | | | ||
Tração | Elétrico | ||||
Carga (kg) | 1600 | 1800 | 2000 | ||
Distância do centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | ||
Peso sem carga(kg) | 3420 | 3520 | 3760 | ||
Roda | |||||
Pneus | Pneus sólidos | ||||
Número de pneus (frente/trás) | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
Pneu dianteiro | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | ||
Pneu traseiro | 16×6-8 | 16×6-8 | 16×6-8 | ||
Frente(mm) | W3 | 924 | 924 | 924 | |
Traseira(mm) | W4 | 208 | 208 | 208 | |
Distância entro os eixos (mm) | L1 | 1460 | 1460 | 1460 | |
Dimensão | |||||
Altura de elevação (mm) | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Dimensão de garfos(mm) (L×W×T) (mm) | L4×W×T | 920×120×35 | 920×120×35 | 1070×120×40 | |
Ângulo de elevação (frente/trás) (°) | α/β | 43227 | 43227 | 43227 | |
Altuura total (com a altura mín. de portico) (mm) | H1 | 2010 | 2010 | 2010 | |
Altura não apoiada(mm) | H3 | 95 | 95 | 95 | |
Altura máx. com portico (com suporte de carga) (mm) | H2 | 3940 | 3940 | 3940 | |
Altura de quadro de garfos (mm) | H6 | 910 | 910 | 910 | |
Largura exterior dos garfos (mm) | W5 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | |
Comprimento total (sem/com garfos) (mm) | L'/L | 2100/3020 | 2100/3020 | 2100/3170 | |
Largura total (mm) | W1 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Altura do tejadilho (mm) | H4 | 2055 | 2055 | 2055 | |
Distância entre o assento e tejadilho (mm) | H7 | 990 | 990 | 990 | |
Consola dianteira (mm) | L2 | 410 | 410 | 410 | |
Consola traseira(mm) | L3 | 230 | 230 | 230 | |
Raio de viragem mínimo (mm) | r | 1690 | 1690 | 1690 | |
Distância ao solo(mm) | H5 | 90 | 90 | 90 | |
Largura do canal de empilhamento de ângulo reto, palete 1000x1200 (1000 ao longo do lado do garfo) (mm) | Ra | 2300 | 2300 | 2300 | |
Largura do canal de empilhamento de ângulo reto, palete 1000x1200 (1200 ao longo do lado do garfo) (mm) | RASA | 3400 | 3400 | 3400 | |
Performance | |||||
Velocidade de movimento com carga/sem carga (km/h) | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
Velocidade de elevação com carga/sem carga (mm/s) | 340/400 | 320/400 | 300/400 | ||
Velocidade descendente com carga/sem carga (mm/s) | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ≤600/≥300 | ||
Graduabilidade máx. com carga/sem carga (%) | 15 | 15 | 15 | ||
Sistema elétrico | |||||
Bateria voltagem/capacidade (V/Ah) | 48/490 | 48/490 | 48/560 | ||
Dimensão da caixa de bateria (mm) | 970×530×685 | 970×530×685 | 970×530×685 | ||
Potência do motor | Motor de tração (kw) | 4.5×2 | 4.5×2 | 4.5×2 | |
Motor de elevação (kw) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
Control | CURTIS | ||||
Modo de tração | AC | ||||
Outros | |||||
Pressão de trabalho (sistema hidráulico) | 14.5 |
Relacionados
Empilhadeira elétrica, empilhador indoor, empilhadeira elétrica para armazem, empilhadeira manobrável, empilhador de palete
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province