Informação básica
Carga: 1500 kg
Limite de elevação: 125mm
Comprimento dos garfos: 1150 mm
Código HS: 8427109000
Certificado: CE/SGS/ISO9001
Caraterísticas detalhadas
1. Timão com botão de paragem de emergência
Este veículo pode efetuar paragens de emergência. Durante movimentos de retaguarda, assim que o operador toque em algum objeto, ele irá naturalmente premir o botão de paragem. O equipamento imediatamente parará, evitando assim qualquer dano ao operador.
2. Bateria livre de manutenção – Poupança de custo e tempo
O carregador incorporado permite uma carga conveniente em qualquer lado e hora, economizando tempo na procura de carregadores.
3. Este mini veículo de 1.5 toneladas tem 1604mm de comprimento. O raio de viragem é de apenas 1415mm.Detém uma estrutura compacta e é indicado para transporte lateral de curta distância.
4. Está equipado com um controlo Americano CURTIS, altamente eficiente e fiável.
Esquema estruturalModo de tração | elétrico |
Modo de operação | Em pé |
Carga Q(t) | 1.5 |
Distância ao centro de carga (mm) | 600 |
Distância entre o eixo da roda e a face do garfo(mm) | 959 |
Distância entre os eixos (±5 mm) y(mm) | 1300 |
Peso sem carga (com bateria padrão) (± 10 %)(kg) | 253 |
Peso por eixo com carga frente/trás (± 10 %) (kg) | 585/1157 |
Peso por eixo sem carga frente/trás (± 10 %) (kg) | 177/76 |
Pneus | PU |
Dimensão da roda de tração (mm) | Ø 210 x 70 |
Dimensão da roda traseira (mm) | Ø80 x 70 |
Número de rodas (frente/trás) (x=roda de tração) | 1x + 2 |
Dimensões traseiras b11 (mm) | 360/410/520 |
Altura de elevação h3 (mm) | 125 |
Altura do timão em posição de marcha máx/mín. h14 (mm) | 1160/720 |
Altura minima dos garfosh13 (mm) | 80 |
Comprimento total (±5 mm) l1 (mm) | 1604 |
Comprimento até à face dos garfos (mm) | 452 |
Largura total(± 5 mm)b1/b2 (mm) | 630 |
Dimensão dos garfoss / e / l (mm) | 56/160/1150 |
dimensão fora-a-fora dos garfos b5 (mm) | 520/570/680 |
Distância ao solo (eixos)m2 (mm) | 24 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 1000 x 1200 transversal Ast (mm) | 2168 |
Largura do corredor de trabalho c/ paletes de 800 x 1200 longitudinal Ast (mm) | 2080 |
Raio de viragem (min)Wa (mm) | 1415 |
Velocidade com/sem carga (± 5 %)(km/h) | 3.5/4 |
Velocidade de elevação com/sem carga (mm/s) | 0.04/0.05 |
Velocidade de descensão com/sem carga (mm/s) | 0.05/0.04 |
graduabilidade com/sem carga | 5/10 |
Travão de serviço | eletromagnético |
Potência do motor de tração (kw) | 0.75 |
Potência do motor de elevação(kw) | 0.8 |
Bateria voltagem/capacidade (5h.)(V/Ah) | 24/80 |
Peso da bateria (±10 %) (kg) | 26x2 |
Módulo de tração | AC |
Nível de ruídodB (A) | 70 |
Relacionados
Porta-paletes, porta-paletes elétrico, empilhadeira elétrica
Suzhou Pioneer Material Handling Equipment & Technology Co.,Ltd.
Endereço: No. 588 Zixu Road, Xujiang Industrial Park, Xukou Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province